型 號 | 20B型 | 30B型 | 40B型 | 60B型 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 20-150 | 30-300 | 40-800 | 60-1200 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2600 |
進(jìn)料粒度(mm) | <6 | <10 | <12 | <15 |
粉碎細(xì)度(目) | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
粉碎電機(jī)(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
吸塵電機(jī)(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重量(kg) | 350 | 420 | 580 | 750 |
外形尺寸(mm) (長×寬×高) |
1100×500 ×1650 |
1200×600 ×1650 |
1350×750 ×1700 |
1650×950 ×2100 |